Nome Escursione             2013-10-18 Monte Velino (MdT)

Data Escursione             2013 ott 18, venerd

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2492,01       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              1013,18       0,00          0,00          0,00
Dislivello                  1478,84       0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1692,20       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1688,17      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           16,36         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,00          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             7:3:21        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          12:23:27      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               15:12:51      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               5:20:6        0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           8:9:30        0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
